CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 107572 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | RIPRODUZIONE DI DISEGNO, QUADRO, STAMPA, DOCUMENTO, MAPPE |
| | SGTI | Identificazione | FASCISMO |
| | SGTI | Identificazione | ARTE - MONUMENTI COMMEMORATIVI, CELEBRATIVI; CIMITERI |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - POLITICA |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | IMMAGINE MULTIPLA. IN ALTO: A SINISTRA, SEPOLTURA PROVVISORIA DI CIRO MENOTTI E DELLA MOGLIE FRANCESCA MOREALI, NEL CIMITERO, ALL'ESTERNO; A DESTRA, CAPPELLA ALL'INTERNO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA CON LA TOMBA DEFINITIVA DEL PATRIOTA; SULLA GRATA IN FERRO BATTUTO, CHE CHIUDE L'ACCESSO, PALME, CORONA D'ALLORO E FASCIO LITTORIO. IN BASSO DISEGNI O PROGETTI DELLA CAPPELLA |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1020 |
| | DTSF | A | 1940 |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi tecnica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
SPEZZANO (FIORANO - MO) | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 125 X 175
MM 105 X 175
MM 110 X 155
MM 110 X 160 |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 290 X 370 |
| | FRM | Formato | 13 X 18 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | fotografica |
| | ISEI | Trascrizione | IMMAGINE IN BASSO A DESTRA:
SEZIONE DELLA CAPPELLA CON IL
SARCOFAGO DEL MARTIRE SCALA 1:5
MARTIRIO |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | manoscritta |
| | ISEI | Trascrizione | IMMAGINI IN BASSO, INCHIOSTRO NERO:
N. LAZZARETTI
R. BISETTI |
| | ISEA | Autore | anonimo |
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO106/FT0000107572.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | PROVENIENTE DA CORNICE N. 65 |
|
|