CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 108806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
FOTOGRAFI VARI | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | RITRATTO |
| | SGTI | Identificazione | FORZE ARMATE |
| | SGTI | Identificazione | ARTE - MONUMENTI COMMEMORATIVI, CELEBRATIVI; CIMITERI |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - SAVOIA |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - FORZE ARMATE E DELL' ORDINE |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | RACCOLTA DI SESSANTASETTE FOTOGRAFIE, IN FORMATO OVALE, E SESSANTATRE NOMI SENZA IMMAGINE DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE DI CAVEZZO, SEGUITI DALLE DATE ROMANE MCMXV E MCMXVIII. IN ALTO STEMMA DEL COMUNE SOVRASTATO DA BANDIERA E STELLA, AL CENTRO UNA CROCE E, IN BASSO, IMMAGINE DEL MONUMENTO AI CADUTI. LUNGO I LATI DECORI VEGETALI, CORDONE CON NODO SAVOIA, DISEGNI DI SOLDATI O MARINAI E MOTIVI INERENTI AL SOGGETTO. IN BASSO, DISEGNO DI CROCEROSSINA CHE ASSISTE DUE UOMINI. CARTIGLI CON LE SCRITTE: "HIC GLORIOSI MANEBIMUS" "PRO ARIS ET FOCIS" "M. GRAPPA "COL DI LANA" "PODGORA" "CARSO" " PIAVE" "TRENTINO" |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1919 |
| | DTSF | A | 1922 |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi iconografica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
NON IDENTIFICATA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 45 X 58 (FOTOGRAFIE A MEDAGLIONE)MM 80 X 112 (FOTOGRAFIA DEL MONUMENTO) |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 730 X 915 |
| | FRM | Formato | 3,5 X 4,5 (FOTO TESSERA) |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | mediocre |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | cattivo |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto secondario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | manoscritta |
| | ISEI | Trascrizione | INCHIOSTRO GRIGIO:
EROI CADUTI PER LA PATRIA
CAVEZZO |
|
|
INTESTAZIONE |
| | INTN | Descrizione breve |
FOTO-INDUSTRIE F.LLI SPINAZZI | | | | | | |
|
| | INTH | Sigla per citazione | 16680 |
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO107/FT0000108806.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|