CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 108808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
FOTOGRAFI VARI | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | RITRATTO |
| | SGTI | Identificazione | FORZE ARMATE |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - SAVOIA |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - FORZE ARMATE E DELL' ORDINE |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | RACCOLTA DI TRECENTOQUATTRO FOTOGRAFIE, IN FORMATO OVALE, DEL GRUPPO D'ONORE FRA I CADUTI E I REDUCI MODENESI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. IN ALTO, ENTRO CORNICE, IMMAGINE DI VITTORIO EMANUELE TERZO DI SAVOIA, RE D'ITALIA; A SINISTRA, DEL GENERALE ARMANDO DIAZ E, A DESTRA, DEL GENERALE LUIGI CADORNA. DISEGNI DI DECORI FLOREALI |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1919 |
| | DTSF | A | 1922 |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi iconografica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
NON IDENTIFICATA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONE |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 36 X 46 (PERLE FOTOGRAFIE A MEDAGLIONE)
MM 95 X 145 (PER LA FOTOGRAFIA DEL RE)
MM 86 X 115 (PER LE FOTOGRAFIE DEI GENERALI) |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 795 X 1005 |
| | FRM | Formato | 3,5 X 4,5 (FOTO TESSERA) |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | mediocre |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | cattivo |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto secondario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | manoscritta |
| | ISEI | Trascrizione | INCHIOSTRO BIANCO:
COMUNE DI MODENA
1915 - GRUPPI D'ONORE FRA CADUTI E REDUCI DI GUERRA - 1918
INCHIOSTRO NERO:
EROI CADUTI |
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO107/FT0000108808.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|