CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 108815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | ARTE - MONUMENTI ARCHITETTONICI RELIGIOSI |
| | SGTI | Identificazione | URBANISTICA (CITTA' E PAESI) |
| | SGTI | Identificazione | ARTE - MONUMENTI ARCHITETTONICI CIVILI |
| | SGTI | Identificazione | TRASPORTI PRIVATI |
| | SGTI | Identificazione | MANIFESTAZIONI CIVILI - MILITARI - POLITICA |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - SAVOIA |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | PIAZZETTA DI SAN MARCO. ARRIVO AL MOLO, SUL BUCINTORO CON BANDIERA SABAUDA, DI VITTORIO EMANUELE SECONDO DI SAVOIA, RE D'ITALIA, ACCOMPAGNATO DA NUMEROSE IMBARCAZIONI. PALAZZO DUCALE, CHIESA E CAMPANILE DEL SANTO PROTETTORE |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1866/11/07 |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi iconografica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
VENEZIA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | albumina |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 215 X 325 |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 350 X 448 |
| | FRM | Formato | 22 X 33 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | mediocre |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | mediocre |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto secondario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | INCHIOSTRO GRIGIO:
VENEZIA NEL 7 NOVEMBRE 1866.
SOLENNE INGRESSO DI VITTORIO EMANUELE IN VENEZIA
SBARCO AL MOLO DELLA PIAZZETTA S. MARCO. |
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO107/FT0000108815.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|