CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 108825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | RITRATTO |
| | SGTI | Identificazione | FORZE ARMATE |
| | SGTI | Identificazione | RIPRODUZIONE DI DISEGNO, QUADRO, STAMPA, DOCUMENTO, MAPPE |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - POLITICA |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - FORZE ARMATE E DELL' ORDINE |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | DIPINTO DI UOMO A BUSTO INTERO, MILITARE IN DIVISA, CESARE ROSA. DOPO IL CROLLO DEL REGNO ITALICO LASCIA LA VITA MILITARE E SI DEDICA ALL'ATTIVITA' E AGLI STUDI DI INGEGNERIA. MEMBRO DEL GOVERNO PROVVISORIO A MODENA NEL MILLEOTTOCENTOTRENTUNO, POI ARRESTATO ED ESILIATO. MORI' A LUCCA |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1910 |
| | DTSF | A | 1930 |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi tecnica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
NON IDENTIFICATA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 170 X 234 |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 315 X 388 |
| | FRM | Formato | 17 X 24 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto secondario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | manoscritta |
| | ISEI | Trascrizione | SULL'ETICHETTA, INCHIOSTRO NERO:
CESARE ROSA |
| | ISEP | Posizione | sul supporto secondario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | SU ETICHETTA, TIMBRO VIOLA E MANOSCRITTO INCHIOSTRO NERO:
112 BIS |
| | ISEA | Autore | anonimo |
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO107/FT0000108825.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|