CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
| | LIR | Livello di catalogazione | I |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | negativo |
| | OGTT | Tipologia | servizio |
| | OGTV | Configurazione strutturale e di contesto | insieme |
|
|
QUANTITA' |
| | QNTI | Quantità degli elementi | 20 |
|
|
TRATTAMENTO CATALOGRAFICO |
| | OGCT | Trattamento catalografico | bene complesso/bene composito–descrizione d'insieme |
| | OGCS | Note | Il servizio è costituito da 4 rullini ognuno di 5 fotogrammi così suddivisi: Rullino 1 da A1 a A5; Rullino 2 da A6 a A10; Rullino 3 da A1 a A15; Rullino 4 da A16 a A20 |
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A1 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A2 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A3 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A4 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A5 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A6 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A7 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A8 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A9 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A10 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A11 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A12 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A13 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A14 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A15 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A16 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A17 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A18 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A19 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 6_83_A20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Emilia-Romagna |
| | PVCP | provincia | MO |
| | PVCC | comune | Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo | |
| | UBPD | Depositario | Comune di Modena |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica |
Pellicole 35 mm Botti e Pincelli - Teatro lavori dietro quinte - scenografie | | | Schede correlate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente | |
| | AUTP | Tipo intestazione | E |
| | AUTA | Indicazioni cronologiche | 1947-1986 |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Lavoro - Artigianato |
| | SGTI | Identificazione | Infrastrutture - Impianti |
| | SGTI | Identificazione | Architettura - Teatri - Scenografia |
| | SGTI | Identificazione | Arte - Monumenti architettonici civili |
| | SGTI | Identificazione | Persone - Tecnici - Operai |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | Teatro Comunale, interno, palcoscenico, sipario, quinte, platea e palchetti. Allestimento della scenografia, pittori di scena che dipingono pannelli scenici (6_83_A1 e 6_83_A 2, 6_83_A7, 6_83_A11, da 6_83_17 a 6_83_20), persone che lavorano nel retropalco (da 6_83_A3 a 6_83_A6 e 6_83_A12), macchinisti davanti ad un pannello di comando (da 6_83_A13 a 15), Mirella Freni con persone in un camerino(6_83_A16), strutture e oggetti di scena. |
|
|
TITOLO |
| | SGLT | Titolo proprio | Teatro lavori dietro quinte - scenografie |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Fascia cronologica/periodo | XX |
|
| | DTSI | Da | 1960 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | A | 1970 |
| | DTSL | Validità | ante |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi storica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCS | Stato | Italia |
| | LRCR | Regione | Emilia-Romagna |
| | LRCP | Provincia | MO |
| | LRCC | Comune | Modena |
| | LRCL | Località | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MTX | Indicazione di colore | BN |
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | pellicola (acetato) |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | singolo fotogramma |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 24x36 |
| | FRM | Formato | 35 mm |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E TUTELA |
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | Indicazione generica | detenzione Ente pubblico territoriale |
| | CDGS | Indicazione specifica | Comune di Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A1 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A2 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A2 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A3 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A3 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A4 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A4 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A5 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A5 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A6 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A6 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A7 |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A7 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A8 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A8 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A9 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A9 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A10 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A10 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A11 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A11 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A12 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A12 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A13 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A13 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A14 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A14 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A15 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A15 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A16 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A16 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A17 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A17 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A18 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A18 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A19 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A19 |
| | FTAN | Codice identificativo | 683A20 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 6_83_A20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA |
| | CMPD | Anno di redazione | 2024 |
| | CMPN | Responsabile ricerca e redazione | Orsini, Morena |
|
|
|
|
|
|