CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
| | LIR | Livello di catalogazione | I |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | negativo |
| | OGTT | Tipologia | servizio |
| | OGTV | Configurazione strutturale e di contesto | insieme |
|
|
QUANTITA' |
| | QNTI | Quantità degli elementi | 14 |
|
|
TRATTAMENTO CATALOGRAFICO |
| | OGCT | Trattamento catalografico | bene complesso/bene composito–descrizione d'insieme |
| | OGCS | Note | Il servizio è costituito da 2 rullini di 14 fotogrammi da A1 a A7 e da A8 a A14 |
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A6 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A8 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A9 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A10 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A11 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A12 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A7 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A13 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A14 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A1 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A2 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A3 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A4 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_136_A5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Emilia-Romagna |
| | PVCP | provincia | MO |
| | PVCC | comune | Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo | |
| | UBPD | Depositario | Comune di Modena |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica | |
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente | |
| | AUTP | Tipo intestazione | E |
| | AUTA | Indicazioni cronologiche | 1947-1986 |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Vedute urbane - Centri storici - Piazze |
| | SGTI | Identificazione | Architettura religiosa - Chiese - Campanili |
| | SGTI | Identificazione | Architettura civile - Palazzi pubblici - Banche |
| | SGTI | Identificazione | Arte - Monumenti architettonici |
| | SGTI | Identificazione | Elementi architettonici - Portici - Selciato |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | Centro storico, Piazza Grande, edifici. Duomo, facciata sud (fotogrammi 8_136_A6-A7-A8-A9-A11-A12_A13-A14); Palazzo Comunale ((fotogrammi 8_136_A5-A6), Torre dell'Orologio, pietra "Ringadora" e portici; sede della Cassa di Risparmio (fotogrammi 8_136_A1-A2-A3); vetrine di negozi, bar e albergo con insegne. Due striscioni con testo scritto: "Vota no all'abrogazione del divorzio"; "36ª Fiera di Modena - Corse al trotto";
|
|
|
TITOLO |
| | SGLT | Titolo proprio | Piazza Grande aprile 1974 |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Fascia cronologica/periodo | XX |
|
| | DTSI | Da | 1974/04/00 |
| | DTSF | A | 1974/04/00 |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCS | Stato | Italia |
| | LRCR | Regione | Emilia-Romagna |
| | LRCP | Provincia | MO |
| | LRCC | Comune | Modena |
| | LRCL | Località | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MTX | Indicazione di colore | BN |
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | pellicola (acetato) |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | singolo fotogramma |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 60x90 |
| | FRM | Formato | 6 x 9 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCS | Specifiche | Sono presenti pieghe nei fotogrammi: A5, A6, A7
|
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCS | Specifiche | Presenza di una bolla per umidità e sollevamento supporto nel fotogramma A3; specchio d'argento nel fotogramma A8; opacizzazione nel fotogramma: A14 |
|
|
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E TUTELA |
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | Indicazione generica | detenzione Ente pubblico territoriale |
| | CDGS | Indicazione specifica | Comune di Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A1 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A1 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A2 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A2 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A3 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A3 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A4 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A4 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A5 |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A5 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A6 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A6 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A7 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A7 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A8 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A8 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A9 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A9 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A10 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A10 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A11 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A11 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A12 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A12 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A13 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A13 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8136A14 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_136_A14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA |
| | CMPD | Anno di redazione | 2024 |
| | CMPN | Responsabile ricerca e redazione | Orsini, Morena |
|
|
|
|
|
|