CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
| | LIR | Livello di catalogazione | I |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | negativo |
| | OGTT | Tipologia | servizio |
| | OGTV | Configurazione strutturale e di contesto | insieme |
|
|
QUANTITA' |
| | QNTI | Quantità degli elementi | 7 |
|
|
TRATTAMENTO CATALOGRAFICO |
| | OGCT | Trattamento catalografico | bene complesso/bene composito–descrizione d'insieme |
| | OGCS | Note | Il servizio è costituito da 7 fotogrammi così suddivisi: Rullino 2 da 6a a 12a |
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_112c_6a |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_112c_7a |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_112c_8a |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_112c_9a |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_112c_10a |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_112c_11a |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_112c_12a |
|
|
|
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Emilia-Romagna |
| | PVCP | provincia | MO |
| | PVCC | comune | Modena |
| | PVCL | località | Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo | |
| | UBPD | Depositario | Comune di Modena |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica |
Pellicole 6x6 cm Botti e Pincelli - Mercato corso Cavour - piscina con gente - ambulatori | | | Schede correlate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente | |
| | AUTP | Tipo intestazione | E |
| | AUTA | Indicazioni cronologiche | 1947-1986 |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Persone - Gruppi di persone - Venditori ambulanti |
| | SGTI | Identificazione | Vedute urbane |
| | SGTI | Identificazione | Vita quotidiana, sociale |
| | SGTI | Identificazione | Lavoro - Commercio |
| | SGTI | Identificazione | Strutture - Mercati |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | Centro storico, corso Cavour, via Sgarzeria incrocio con via Belle Arti, mercato ambulante lungo le strade, bancarelle con tendoni, persone. Edifici lungo la strada: Chiesa di Santa Maria degli Angeli del Paradiso (8_112c_8a); Archivio di Stato; Chiesa delle Terziarie di San Domenico (8_112c_10a - 12a). |
|
|
TITOLO |
| | SGLA | Titolo attribuito | Mercato corso Cavour |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Fascia cronologica/periodo | XX |
| | DTZS | Specidiche fascia cronologica/periodo | ante |
|
| | DTSI | Da | 1970 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | A | 1980 |
| | DTSL | Validità | ante |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi storica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCS | Stato | Italia |
| | LRCR | Regione | Emilia-Romagna |
| | LRCP | Provincia | MO |
| | LRCC | Comune | Modena |
| | LRCL | Località | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MTX | Indicazione di colore | BN |
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | pellicola (acetato) |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | singolo fotogramma |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 60x60 |
| | FRM | Formato | 6 x 6 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E TUTELA |
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | Indicazione generica | detenzione Ente pubblico territoriale |
| | CDGS | Indicazione specifica | Comune di Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAN | Codice identificativo | 8112c6a |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_112c_6a |
| | FTAN | Codice identificativo | 8112c7a |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_112c_7a |
| | FTAN | Codice identificativo | 8112c8a |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_112c_8a |
| | FTAN | Codice identificativo | 8112c9a |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_112c_9a |
| | FTAN | Codice identificativo | 8112c10a |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_112c_10a |
| | FTAN | Codice identificativo | 8112c11a |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_112c_11a |
| | FTAN | Codice identificativo | 8112c12a |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_112c_12a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA |
| | CMPD | Anno di redazione | 2024 |
| | CMPN | Responsabile ricerca e redazione | Orsini, Morena |
|
|
|
|
|
|