CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
| | LIR | Livello di catalogazione | I |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | negativo |
| | OGTT | Tipologia | servizio |
| | OGTV | Configurazione strutturale e di contesto | insieme |
|
|
QUANTITA' |
| | QNTI | Quantità degli elementi | 2 |
|
|
TRATTAMENTO CATALOGRAFICO |
| | OGCT | Trattamento catalografico | bene complesso/bene composito–descrizione d'insieme |
| | OGCS | Note | Il servizio è costituito da 1 rullino di 2 fotogrammi così suddiviso: Rullino 1 da 6 a 7 |
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_122_6 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_122_7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Emilia-Romagna |
| | PVCP | provincia | MO |
| | PVCC | comune | Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo | |
| | UBPD | Depositario | Comune di Modena |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica | |
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente | |
| | AUTP | Tipo intestazione | E |
| | AUTA | Indicazioni cronologiche | 1947-1986 |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Persone |
| | SGTI | Identificazione | Vita sociale |
| | SGTI | Identificazione | Vedute urbane - Centri storici - Strade |
| | SGTI | Identificazione | Architettura civile - Palazzi comunali |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | Centro storico, corso Canalchiaro e piazza Grande, immagini di persone sui pattini, a piedi e in bicicletta lungo le via del centro durante il periodo di crisi petrolifera chiamato "Austerity" con il divieto di circolazione nei giorni festivi dei mezzi privati. Sullo sfondo il Palazzo Comunale sede del municipio (8_122_6) |
|
|
TITOLO |
| | SGLA | Titolo attribuito | Centro storico durante l'Austerity 1973-74 |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Fascia cronologica/periodo | XX |
|
| | DTSI | Da | 1973 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | A | 1974 |
| | DTSL | Validità | ante |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi storica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCS | Stato | Italia |
| | LRCR | Regione | Emilia-Romagna |
| | LRCP | Provincia | MO |
| | LRCC | Comune | Modena |
| | LRCL | Località | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MTX | Indicazione di colore | BN |
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | pellicola (acetato) |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | singolo fotogramma |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 60x60 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E TUTELA |
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | Indicazione generica | detenzione Ente pubblico territoriale |
| | CDGS | Indicazione specifica | Comune di Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAN | Codice identificativo | 81226 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_122_6 |
| | FTAN | Codice identificativo | 81227 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_122_7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA |
| | CMPD | Anno di redazione | 2024 |
| | CMPN | Responsabile ricerca e redazione | Orsini, Morena |
|
|
|
|
|
|