CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
| | LIR | Livello di catalogazione | I |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | negativo |
| | OGTT | Tipologia | servizio |
| | OGTV | Configurazione strutturale e di contesto | insieme |
|
|
QUANTITA' |
| | QNTI | Quantità degli elementi | 5 |
|
|
TRATTAMENTO CATALOGRAFICO |
| | OGCT | Trattamento catalografico | bene complesso/bene composito–descrizione d'insieme |
| | OGCS | Note | Il servizio è costituito da 5 fotogrammi così suddivisi: Rullino 3 da 27 a 31 |
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_114b_29 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_114b_30 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_114b_31 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_114b_28 |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fondazione Ago |
| | ACCC | Codice identificativo | 8_114b_27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Emilia-Romagna |
| | PVCP | provincia | MO |
| | PVCC | comune | Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo | |
| | UBPD | Depositario | Comune di Modena |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica |
Pellicole 6x6 cm Botti e Pincelli - Scuole Professionali Interni municipio x Cassa di R. - lavori casa riposo Cialdini 2/1968 | | | Schede correlate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente | |
| | AUTP | Tipo intestazione | E |
| | AUTA | Indicazioni cronologiche | 1947-1986 |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Edifici scolastici - Aule - Laboratori |
| | SGTI | Identificazione | Persone - Gruppi di persone - Studenti |
| | SGTI | Identificazione | Scuole - Istituti di educazione - Enti di formazione |
| | SGTI | Identificazione | Disegni e progetti - Moda |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | Istituto Professionale Femminile Grazia Deledda: studentesse con grembiule bianco che disegnano sedute ai banchi di scuola (8_114b_287); laboratorio suddiviso da un arco con studentesse sedute ai banchi per il disegno e il taglio di modelli di carta (8_114b_28); studentesse che cuciono un abito di stoffa, sullo sfondo appendiabiti con vestiti appesi (8_114b_29); studentesse sedute ai banchi da disegno che colorano modelli su carta; sulle pareti dell'aula disegni di modelli di moda (8_114b_30 e 8_114b_31). |
|
|
TITOLO |
| | SGLA | Titolo attribuito | Studentesse dell'istituto professionale Grazia Deledda |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Fascia cronologica/periodo | XX |
|
| | DTSI | Da | 1968/02/00 |
| | DTSF | A | 1968/02/00 |
| | DTM | Motivazione/fonte | iscrizione |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCS | Stato | Italia |
| | LRCR | Regione | Emilia-Romagna |
| | LRCP | Provincia | MO |
| | LRCC | Comune | Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MTX | Indicazione di colore | BN |
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | pellicola (acetato) |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | singolo fotogramma |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 60x60 |
| | FRM | Formato | 6 x 6 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCS | Specifiche | Presenza di graffi nei fotogrammi: 28, 29, 30 e 31 |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E TUTELA |
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | Indicazione generica | detenzione Ente pubblico territoriale |
| | CDGS | Indicazione specifica | Comune di Modena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAN | Codice identificativo | 8114b28 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_114b_28 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8114b29 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_114b_29 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8114b30 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_114b_30 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8114b31 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_114b_31 |
| | FTAN | Codice identificativo | 8114b27 |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAK | Nome file digitale | 8_114b_27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA |
| | CMPD | Anno di redazione | 2025 |
| | CMPN | Responsabile ricerca e redazione | Orsini, Morena |
|
|
|
|
|
|