CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 30530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
FONDO STUFLER | | | |
|
| | UBPD | Depositario | PAROLARI PIETRO |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | ARTE - MONUMENTI ARCHITETTONICI CIVILI |
| | SGTI | Identificazione | RIPRODUZIONE DI DISEGNO, QUADRO, STAMPA, DOCUMENTO, MAPPE |
| | SGTI | Identificazione | ARTE - MONUMENTI ARCHITETTONICI RELIGIOSI |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | DISEGNO O STAMPA DELLA GHIRLANDINA, PALAZZO COMUNALE E PORTA DELLA PESCHERIA DA PIAZZA TORRE |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1860 |
| | DTSF | A | 1890 |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi tecnica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
MODENA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | albumina |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 21 X 39 |
| | FRM | Formato | 8 X 25 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | cattivo |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | cattivo |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | fotografica |
| | ISEI | Trascrizione | COLOR SEPPIA:
TURRIS MUTINAE
ALTA ... (LACUNA) CELSA 164
... (LACUNA) ETO
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO28/FT0000030530.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | RESTAURATA CON COLLA METILCELLULOSA (TYLOSE) FRA IL SUPP. PRIMARIO E QUELLO SECONDARIO |
|
|