CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 50013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo | |
| | UBPD | Depositario | PROVINCIA DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente | |
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | SCUOLE, ISTITUTI D'EDUCAZIONE, ENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| | SGTI | Identificazione | ISTITUTI ASSISTENZIALI, CASE DI RIPOSO, OSPEDALI |
| | SGTI | Identificazione | FORZE DELL' ORDINE |
| | SGTI | Identificazione | MANIFESTAZIONI CIVILI - MILITARI - POLITICA |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - POLITICA |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA, INAUGURAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI ANATOMICI, DONNE E UOMINI TRA CUI GIULIANO BARBOLINI, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA. UOMO IN CAMICE BIANCO, MEDICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MTX | Indicazione di colore | C |
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | stampa cromogenica |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTA |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 22 X 31 |
| | FRM | Formato | 13 X 20 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto secondario: verso |
| | ISEM | Materia e tecnica | manoscritta |
| | ISEI | Trascrizione | NUMERO INVENTARIO PROVINCIA, A PENNA AD INCHIOSTRO BLU:
4971 |
| | ISEA | Autore | anonimo |
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO49/FT0000050013.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|