CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 53529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica |
ALBUM RICORDO PRIMA GUERRA MONDIALE - MUSEO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | PAESAGGISTICA |
| | SGTI | Identificazione | FORZE ARMATE |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - SAVOIA |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - POLITICA |
| | SGTI | Identificazione | SPORT - SCI |
| | SGTI | Identificazione | CELEBRATIVA |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - FORZE ARMATE E DELL' ORDINE |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | PRIMA GUERRA MONDIALE: "GUERRA INVERNALE" DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE. IMMAGINE N. 86: BERSAGLIERI IN CAMICE BIANCO A CASEVA DI CASAVECCHIA; IMMAGINE N. 87: RICOVERI SULL'ALTISSIMO; IMMAGINE N. 88: BARACCAMENTO ALPINO IN VAL CORDEVOLE; IMMAGINE N. 89: PATTUGLIA D'ESPLORATORI IN CAMICE BIANCO; IMMAGINE N. 90: ESCURSIONE PERICOLOSA IN CAMICE BIANCO NEI PRESSI DELLA MARMOLADA; IMMAGINE N. 91: ESCURSIONE PERICOLOSA NEI PRESSI DELLA MARMOLADA; IMMAGINE N. 92: ALPINI SCIATORI E MITRAGLIATRICE MONTATA; IMMAGINE N. 93: SLITTE TRAINATE DA MULI; IMMAGINE N. 94: ALPINI SCIATORI IN CADORE; IMMAGINE N. 95: DA FORNI A VOLTRI A CIMA SAPPADA; IMMAGINE N. 96: TOURNIQUETS A SELLA NEVEA; IMMAGINE N. 97: PATTUGLIE DI ALPINI SCIATORI IN CAMICE BIANCO; IMMAGINE N. 98: PARTENZA DI PATTUGLIE DI ALPINI SCIATORI. |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1915 |
| | DTSF | A | 1918 |
| | DTM | Motivazione/fonte | confronto |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
NON IDENTIFICATA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 35 X 50 |
| | FRM | Formato | 28 X 38 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | fotografica |
| | ISEI | Trascrizione | STAMPATELLO MAIUSCOLO:
ALPINI SCHIATORI ..
GUERRA INVERNALE |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | FOTOGRAFICO, NUMERI ALL'INTERNO DI CIASCUNA IMMAGINE COME RIFERIMENTO ALLE DIDASCALIE |
| | ISEA | Autore | autore |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | NUMERO DELLA PAGINA:
- 13 - |
| | ISEA | Autore | autore |
|
|
|
|
|
|
COPIE/REIMPIEGHI/ALTRO |
| | CRFT | Tipo | Controtipo |
| | CRFN | Nome di persona o ente | FACCIOLI A. |
| | CRFX | Codice identificativo | 13207 |
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO52/FT0000053529.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | FOTOGRAFIA A PAG. 19 |
|
|