CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 53545 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica |
ALBUM RICORDO PRIMA GUERRA MONDIALE - MUSEO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | PAESAGGISTICA |
| | SGTI | Identificazione | FORZE ARMATE |
| | SGTI | Identificazione | AEREONAUTICA - AVIAZIONE MILITARE E CIVILE |
| | SGTI | Identificazione | TRASPORTI MILITARI |
| | SGTI | Identificazione | CELEBRATIVA |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | PRIMA GUERRA MONDIALE: SCONTRO NAVALE DEL 15 MAGGIO 1917 NEL BASSO ADRIATICO TRA FORZE LEGGERE ITALIANE E AUSTRIACHE, LE QUALI AVEVANO ATTACCATO LA LINEA DI SBARRAMENTO DEL CANALE DI OTRANTO ED UN CONVOGLIO IN NAVIGAZIONE. IMMAGINE N. 202: I TRE "ESPLORATORI" NEMICI COMPIONO EVOLUZIONI WSOTTO IL TIRO DELLE UNITA' ITALIANE, MASCHERANDO I LORO MOVIMENTI DIETRO CORTINE DI FUMO; IMMAGINE N. 203: SQUADRIGLIE DI CACCIATORPEDINIERE ITALIANE IN NEVIGAZIONE; IMMAGINE N. 204: ESPLORATORI TIPO "AQUILA"; IMMAGINE N. 205: L'APERTURA DEL FUOCO DELLE UNITA' ITALIANE FOTOGRAFATE A BORDO DELL'ESPLORATORE AUSTRIACO "NOVARA"; IMMAGINE N. 206: IL "NOVARA" COLPITO A PRORA; IMMAGINI N. 207 - 208: AVARIE RIPORTATE DAL "NOVARA"; IMMAGINE N. 206: IL "NOVARA" RIENTRA A CATTARO A RIMORCHIO |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1917/05/15 |
| | DTM | Motivazione/fonte | confronto |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
NON IDENTIFICATA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 35 X 50 |
| | FRM | Formato | 28 X 38 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | fotografica |
| | ISEI | Trascrizione | STAMPATELLO MAIUSCOLO:
LO SCONTRO NAVALE DEL 15 MAGGIO NEL BASSO ADRIATICO |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | FOTOGRAFICO, NUMERI ALL'INTERNO DI CIASCUNA IMMAGINE COME RIFERIMENTO ALLE DIDASCALIE |
| | ISEA | Autore | autore |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | NUMERO DELLA PAGINA:
- 28 - |
| | ISEA | Autore | autore |
|
|
|
|
|
|
COPIE/REIMPIEGHI/ALTRO |
| | CRFT | Tipo | Controtipo |
| | CRFN | Nome di persona o ente | FACCIOLI A. |
| | CRFX | Codice identificativo | 13207 |
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO52/FT0000053545.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | FOTOGRAFIA A PAG. 43 |
|
|