CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 53575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica |
ALBUM RICORDO PRIMA GUERRA MONDIALE - MUSEO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | FORZE ARMATE |
| | SGTI | Identificazione | BOMBARDAMENTI, PROTEZIONI, RIFUGI, VITTIME |
| | SGTI | Identificazione | CELEBRATIVA |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | PRIMA GUERRA MONDIALE: BATTAGLIA SUL FRONTE DEL MONTE GRAPPA. IMMAGINE N. 395: IN PRIMA LINEA SUL PERTICA: LANCIO DI PETARDI; IMMAGINE N. 396: ATTACCO CON GAS ASFISSIANTI; IMMAGINE N. 397: FERITI TRASPORTATI AI POSTI DI MEDICAZIONE A MEZZO DELLE TELEFERICHE; IMMAGINE N. 398: DURANTE LA BUFERA SUL GRAPPA; IMMAGINE N. 399: PEZZO DA 75 IN AZIONE; IMMAGINE N. 400: POSTO TELEFONICO IN UNA BOTTE; IMMAGINE N. 401: SUL PRASSOLAN: PRIGIONIERI; IMMAGINE N. 402: RIFORNIMENTI D'ACQUA PRESSO LE LINEE; IMMAGINE N. 403: MORTI IN TRINCEA |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1918/10/24 |
| | DTSF | A | 1918/10/30 |
| | DTM | Motivazione/fonte | confronto |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
PROVINCIA DI VICENZA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 35 X 50 |
| | FRM | Formato | 28 X 38 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | fotografica |
| | ISEI | Trascrizione | STAMPATELLO MAIUSCOLO:
NELLA ZONA DEL GRAPPA |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | FOTOGRAFICO, NUMERI ALL'INTERNO DI CIASCUNA IMMAGINE COME RIFERIMENTO ALLE DIDASCALIE |
| | ISEA | Autore | autore |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | NUMERO DELLA PAGINA:
- 55 - |
| | ISEA | Autore | autore |
|
|
|
|
|
|
COPIE/REIMPIEGHI/ALTRO |
| | CRFT | Tipo | Controtipo |
| | CRFN | Nome di persona o ente | FACCIOLI A. |
| | CRFX | Codice identificativo | 13207 |
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO52/FT0000053575.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | FOTOGRAFIA A PAG. 89 |
|
|