CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 53576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica |
ALBUM RICORDO PRIMA GUERRA MONDIALE - MUSEO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | FORZE ARMATE |
| | SGTI | Identificazione | TRASPORTI MILITARI |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - SAVOIA |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - POLITICA |
| | SGTI | Identificazione | CELEBRATIVA |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - FORZE ARMATE E DELL' ORDINE |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | PRIMA GUERRA MONDIALE: BATTAGLIA SUL FRONTE DEL MONTE GRAPPA E SUGLI ALTIPIANI (VAL BRENTA, ALTOPIANO DI ASIAGO, VAL SUGANA). IMMAGINE N. 404: PROIETTORI DELL'ESERCITO ITALIANO MENTRE ILLUMINANO IL TERRENO DELL'AZIONE; IMMAGINE N. 405: SUL MONTE MAGNABOSCHI: RINCALZI IN MARCIA; IMMAGINE N. 406: UN REGGIMENTO SI PORTA SULLA LINEA DI FUOCO; IMMAGINE N. 407: BATTERIA ANTIAEREA ILLUMINATA DAI PROIETOORI; IMMAGINE N. 408: SUL MONTE MAGNABOSCHI: ZAINI LASCIATI DAL NEMICO FUGGENTE; IMMAGINE N. 409: AUTOBLINDATE; IMMAGINE N. 410: TRUPPE DI RINCALZO PRIMA DI ANDARE ALL'ATTACCO; IMMAGINE N. 411: FERITI E MORTI AUSTRIACI; IMMAGINE N. 412: LE FANTERIE AVANZANO IN ORDINE SPARSO; IMMAGINE N. 413: PRIGIONIERI CATTURATI; IMMAGINE N. 414: PRESSO VALSTAGNA: SENTINELLA AL TUNNEL DELLA FERROVIA |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1918/10/24 |
| | DTSF | A | 1918/11/03 |
| | DTM | Motivazione/fonte | confronto |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
NON IDENTIFICATA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 35 X 50 |
| | FRM | Formato | 28 X 38 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | fotografica |
| | ISEI | Trascrizione | STAMPATELLO MAIUSCOLO:
ALTIPIANO DI ASIAGO |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | FOTOGRAFICO, NUMERI ALL'INTERNO DI CIASCUNA IMMAGINE COME RIFERIMENTO ALLE DIDASCALIE |
| | ISEA | Autore | autore |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | NUMERO DELLA PAGINA:
- 56 - |
| | ISEA | Autore | autore |
|
|
|
|
|
|
COPIE/REIMPIEGHI/ALTRO |
| | CRFT | Tipo | Controtipo |
| | CRFN | Nome di persona o ente | FACCIOLI A. |
| | CRFX | Codice identificativo | 13207 |
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO52/FT0000053576.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | FOTOGRAFIA A PAG. 91 |
|
|