CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 53578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica |
ALBUM RICORDO PRIMA GUERRA MONDIALE - MUSEO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | FORZE ARMATE |
| | SGTI | Identificazione | BOMBARDAMENTI, PROTEZIONI, RIFUGI, VITTIME |
| | SGTI | Identificazione | ARTI MINORI |
| | SGTI | Identificazione | CELEBRATIVA |
| | SGTI | Identificazione | ARTE - MONUMENTI ARCHITETTONICI RELIGIOSI |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | PRIMA GUERRA MONDIALE: IL PASSAGGIO DEL FIUME PIAVE. IMMAGINE N. 423: LA MADONNINA RIMASTA INTATTA NELLA CHIESA DISTRUTTA DI CIMA D'OLMO; IMMAGINE N. 424: I PRIMI PONTI DI BARCHE GETTATI SUL PIAVE; IMMAGINE N. 425 A - 425 B: L'ARTIGLIERIA INIZIA IL PASSAGGIO DEL PIAVE; IMMAGINE N. 426: ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA CHE PASSA A GUADO; IMMAGINE N. 427: PASSERELLA SUL PIAVE A VILLA BERTI; IMMAGINE N. 428: PASSAGGIO DI TRUPPE; IMMAGINE ENTRO TONDO: ISCRIZIONE TROVATA SUI MURI DI UNA CASA DISTRUTTA E SCRITTA DAI SOLDATI ITALIANI: "TUTTI EROI, O IL PIAVE O TUTTI ACCOPPATI" |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1918/10/27 |
| | DTM | Motivazione/fonte | confronto |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
VENETO (REGIONE) | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 35 X 50 |
| | FRM | Formato | 28 X 38 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | fotografica |
| | ISEI | Trascrizione | STAMPATELLO MAIUSCOLO:
PASSAGGIO DEL PIAVE |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | FOTOGRAFICO, NUMERI ALL'INTERNO DI CIASCUNA IMMAGINE COME RIFERIMENTO ALLE DIDASCALIE |
| | ISEA | Autore | autore |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | NUMERO DELLA PAGINA:
- 58 - |
| | ISEA | Autore | autore |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | FOTOGRAFICO, CORSIVO:
SALVE...
AI PERIGLIANTI SCAMPO,
INCLITA COME IL SOL, TERRIBIL COME
OSTE SCHIERATA IN CAMPO.
(MANZONI) |
| | ISEA | Autore | autore |
|
|
|
|
|
|
COPIE/REIMPIEGHI/ALTRO |
| | CRFT | Tipo | Controtipo |
| | CRFN | Nome di persona o ente | FACCIOLI A. |
| | CRFX | Codice identificativo | 13207 |
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO52/FT0000053578.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | FOTOGRAFIA A PAG. 95 |
|
|