CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 53579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica |
ALBUM RICORDO PRIMA GUERRA MONDIALE - MUSEO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | URBANISTICA (CITTA' E PAESI) |
| | SGTI | Identificazione | TRASPORTI PRIVATI |
| | SGTI | Identificazione | FORZE ARMATE |
| | SGTI | Identificazione | BOMBARDAMENTI, PROTEZIONI, RIFUGI, VITTIME |
| | SGTI | Identificazione | CELEBRATIVA |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | PRIMA GUERRA MONDIALE: LA LIBERAZIONE DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO DA PARTE DELLE TRUPPE ITALIANE DOPO LO SFONDAMENTO DELLE LINEE NEMICHE SUL FIUME PIAVE. IMMAGINE N. 429: BERSAGLIERI CICLISTI ACCORRONO DI RINFORZO ALLE PRIME LINEE; IMMAGINE N. 430: ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA CHE ATTRAVERSA VITTORIO VENETO; IMMAGINE N. 431: LE TRUPPE ITALIANE A CONEGLIANO REDENTA; IMMAGINE N. 432: LE TRUPPE ITALIANE A CONEGLIANO; IMMAGINE N. 433: COLONNA INTERMINABILE DI PRIGIONIERI SULLA STRADA DI VITTORIO VENETO; IMMAGINE N. 434: VITTORIO VENETO DALL'ALTO |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1918/10/30 |
| | DTSF | A | 1918/10/31 |
| | DTM | Motivazione/fonte | confronto |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
PROVINCIA DI TREVISO | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 35 X 50 |
| | FRM | Formato | 28 X 38 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | fotografica |
| | ISEI | Trascrizione | STAMPATELLO MAIUSCOLO:
CONEGLIANO
VITTORIO VENETO
|
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | FOTOGRAFICO, NUMERI ALL'INTERNO DI CIASCUNA IMMAGINE COME RIFERIMENTO ALLE DIDASCALIE |
| | ISEA | Autore | autore |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | NUMERO DELLA PAGINA:
- 59 - |
| | ISEA | Autore | autore |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | FOTOGRAFICO, STAMPATELLO MAIUSCOLO:
W L'ITALIA |
| | ISEA | Autore | autore |
|
|
|
|
|
|
COPIE/REIMPIEGHI/ALTRO |
| | CRFT | Tipo | Controtipo |
| | CRFN | Nome di persona o ente | FACCIOLI A. |
| | CRFX | Codice identificativo | 13207 |
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO52/FT0000053579.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | FOTOGRAFIA A PAG. 96 |
|
|