CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 53597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
| | UBPD | Depositario | MUSEI CIVICI DI MODENA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
SERIE DI APPARTENENZA |
| | UBSS | Serie archivistica |
ALBUM RICORDO PRIMA GUERRA MONDIALE - MUSEO DEL RISORGIMENTO | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | PAESAGGISTICA |
| | SGTI | Identificazione | INFRASTRUTTURE, IMPIANTI, TRALICCI |
| | SGTI | Identificazione | FORZE ARMATE |
| | SGTI | Identificazione | TRASPORTI MILITARI |
| | SGTI | Identificazione | CELEBRATIVA |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | PRIMA GUERRA MONDIALE: CONQUISTA DEL MONTE NERO (ALPI GIULIE). IMMAGINE N. 59: VEDUTA DEL MONTE NERO (NOTISI IL SENTIERONE BATTUTO DAGLI ALPINI PER ESPUGNARE LA CIMA); IMMAGINE N. 60: BATTERIA DA 210 A CONCA DI PLEZZO; IMMAGINE N. 61: ESPLOSIONE DI UN 305 A CONCA DI PLEZZO; IMMAGINE N. 62: BARACCAMENTI A CIMA KOZLIAK; IMMAGINE N. 63: IL PONTE SULL'ISONZO A CAPORETTO; IMMAGINE N. 64: MONTE ROSSO VISTO DAL MONTE NERO; IMMAGINE N. 65: CASCATA DEL VODIL: SOLDATI CHE SI DISSETANO; IMMAGINE N. 66: MITRAGLIATRICI IN AZIONE |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1916/05/00 |
| | DTSF | A | 1916/06/00 |
| | DTM | Motivazione/fonte | confronto |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
FRIULI VENEZIA GIULIA (REGIONE) | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 35 X 50 |
| | FRM | Formato | 28 X 38 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEC | Classe di appartenenza | titolazione |
| | ISEM | Materia e tecnica | fotografica |
| | ISEI | Trascrizione | STAMPATELLO MAIUSCOLO:
MONTE NERO |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | FOTOGRAFICO, NUMERI ALL'INTERNO DI CIASCUNA IMMAGINE COME RIFERIMENTO ALLE DIDASCALIE |
| | ISEA | Autore | autore |
| | ISEP | Posizione | sul supporto primario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | tipografica |
| | ISEI | Trascrizione | NUMERO DELLA PAGINA:
- 9 - |
| | ISEA | Autore | autore |
|
|
|
|
|
|
COPIE/REIMPIEGHI/ALTRO |
| | CRFT | Tipo | Controtipo |
| | CRFN | Nome di persona o ente | FACCIOLI A. |
| | CRFX | Codice identificativo | 13207 |
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO52/FT0000053597.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | FOTOGRAFIA A PAG. 13 |
|
|