CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 81613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
FONDO UGOLINI | | | |
|
| | UBPD | Depositario | UGOLINI UGO E UGHETTA |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
ANONIMO | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | RITRATTO |
| | SGTI | Identificazione | SPORT - CALCIO |
| | SGTI | Identificazione | PERSONAGGI - SPORT |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | GRUPPO DI CINQUE UOMINI DELLA PRESIDENZA DEL COMITATO MODENESE U.L.I.C. (UNIONE LIBERI ITALIANI CALCIATORI), SUL CAMPO. DA SINISTRA: RENZO MASSARI, NELLO UGOLINI, BRUNO MALAGOLI (PRESIDENTE IN CARICA), L'ARBITRO GHETTI, GINO CANEVAZZI |
|
|
|
|
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
MODENA | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 16 X 20 |
| | FRM | Formato | 12 X 17 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto secondario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | manoscritta |
| | ISEI | Trascrizione | IN BIANCO:
LA PRESIDENZA DEL COMITATYO MODENESE
ANNATA 1925 26. |
| | ISEA | Autore | anonimo |
| | ISEP | Posizione | sul supporto secondario: verso |
| | ISEM | Materia e tecnica | manoscritta |
| | ISEI | Trascrizione | A MATITA Q INCHIOSTRO BLU:
UGHETTA
4
MASSARI UGOLINI MALAGOLI (?) GHETTI CANEVAZZI |
| | ISEA | Autore | anonimo |
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO80/FT0000081613.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | IL COMITATO DEL SOGGETTO RIMASE IN CARICA DAL 1924 AL 1927 |
|
|