CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda | F |
|
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | positivo |
|
|
|
|
|
|
|
CODICE SCHEDA - ALTRI ENTI |
| | ACCE | Ente/soggetto responsabile | Fotomuseo Panini |
| | ACCC | Codice identificativo | 36019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONDO DI APPARTENENZA |
| | UBPP | Fondo |
FONDO STUFLER | | | |
|
| | UBPD | Depositario | PAROLARI PIETRO |
| | UBPL | Utilizzo | nessuna limitazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente |
VIVI GIUSEPPE | | | | | | |
|
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
| | AUTZ | Note | attribuzione fotografo: V. FRONTE SUPP. SECONDARIO |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | ARTE - MONUMENTI ARCHITETTONICI CIVILI |
| | SGTI | Identificazione | RITRATTO |
| | SGTI | Identificazione | ARTE - MONUMENTI ARCHITETTONICI RELIGIOSI |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | GRUPPO DI UOMINI, DONNE E BAMBINI NELVIALE DAVANTI A VILLA CAMPORI, ORA CASA DEL CLERO. TEMPIETTO DELLA FONTE DI SAN GEMINIANO E, A DESTRA, PARTE DELLA CHIESA, SANTUARIO, DEDICATA AI SANTI NABORRE E FELICE E DELL'AREA ADIACENTE CON MURO DI CINTA. |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1880 |
| | DTSF | A | 1904 |
| | DTM | Motivazione/fonte | riferimenti biografici |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi iconografica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCL | Località |
COGNENTO (MO) | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIA E TECNICA |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | albumina |
| | MTCP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MTCM | Materia | CARTONCINO |
|
|
MISURE |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto primario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 100 X 136 |
| | MISP | Riferimento alla parte | supporto secondario |
| | MISZ | Tipo di misura | altezzaxlunghezza |
| | MISU | Unità di misura | cm |
| | MISM | Valore | 16 X 23 |
| | FRM | Formato | 10 X 15 |
|
|
|
|
|
STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto primario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: recto |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCP | Riferimento alla parte | supporto secondario: verso |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISEP | Posizione | sul supporto secondario: recto |
| | ISEM | Materia e tecnica | manoscritta |
| | ISEI | Trascrizione | INCHIOSTRO NERO:
FOT. G. VIVI |
| | ISEA | Autore | anonimo |
| | ISEP | Posizione | sul supporto secondario: verso |
| | ISEM | Materia e tecnica | manoscritta |
| | ISEI | Trascrizione | INCHIOSTRO NERO:
FONTANA DI S. GEMINIANO
ADELE VALENTINI
CHIARINA STUFLER
POMPILIA VALENTINI
TEODOLINDA VALENTINI
FRANCESCO VALENTINI
ALFONSINA BONI-VALENTINI
GUGLIELMO RUINI |
| | ISEA | Autore | anonimo |
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |
| | FTAK | Nome file digitale | /immagini_foto/GRUPPO35/FT0000036019.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | OSS | Osservazioni | I NOMI DELLE PERSONE DEL GRUPPO, FORSE IN GITA, SONO RIPORTATI NELLE NOTE DEL RETRO SUPP. SECONDARIO |
|
|